Hubert Preiner

LC Ebensee
Geburtsjahr
1960
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
Road Mile 5:45,49 min 18.04.2026
400 Meter 72,13 s 20.06.2026
800 Meter 2:47,66 min 20.06.2026
1500 Meter 5:30,34 min 20.06.2026
5000 Meter 17:06,02 min 13.05.2015
10.000 Meter 35:03,01 min 05.10.2007
10km Straßenlauf 34:06 min 30.08.2008
Halbmarathon 1:14:08 h 13.04.2008