Nennschluss: 31.08.2026
Nachnennung möglich bis: 31.08.2026
Homepage:

Leiter Wettkampfvorbereitung: Michael Duft
Wettkampfleiter: Wolfgang Zweimüller

Alle
Sprint
Lauf
Sprung
Wurf
Staffel
Hürden

Alle
05.09.
06.09.

Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
100m U16 - M 05.09. 13:00 17/0 VL F VL F
Weit U16 - W 05.09. 13:00 33/0 F F
Speer U16 - M 05.09. 13:15 10/0 F F
100m U20 - M 05.09. 13:15 13/0 VL F VL F
Kugel U20 - M 05.09. 13:30 11/0 F F
Stabhoch U16 - M 05.09. 13:45 5/0 F F
100m U20 - W 05.09. 13:45 9/0 VL F VL F
Stabhoch U20 - W 05.09. 13:45 6/0 F F
Kugel U16 - W 05.09. 14:45 14/0 F F
Speer U20 - M 05.09. 14:45 7/0 F F
Weit U16 - M 05.09. 15:00 12/0 F F
100m U16 - W 05.09. 15:00 38/0 VL F VL F
Stabhoch U16 - W 05.09. 15:30 10/0 F F
Kugel U16 - M 05.09. 16:15 6/0 F F
1500m U20 - M 05.09. 16:15 4/0 ZL ZL
Speer U20 - W 05.09. 16:15 4/0 F F
1500m U20 - W 05.09. 16:30 4/0 ZL ZL
Drei U20 - W 05.09. 16:30 4/0 F F
200m U20 - M 05.09. 17:00 6/0 ZL ZL
Stabhoch U20 - M 05.09. 17:15 7/0 F F

Einträge (61)
Seite 1 / 4

Disziplin Altersklasse Ergebnisse