Nennschluss: 14.04.2026
Nachnennung möglich bis: 18.04.2026
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Klaus Moser
Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Alle
Sprint
Lauf
Sprung
Wurf
Hürden


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
Weit U18 - W 18.04. 11:15 8/0
Kugel U14 - W 18.04. 11:15 13/1
80m Hü U16 - W 18.04. 11:30 23/0
Hoch U14 - M 18.04. 11:45 12/0
100m Hü U16 - M 18.04. 12:00 8/0
Weit U16 - W 18.04. 12:00 31/0
100m U18 - M 18.04. 12:30 18/0
Diskus U18 - M 18.04. 12:30 7/1
Diskus U16 - M 18.04. 12:30 4/0
Diskus U18 - W 18.04. 12:30 6/0
100m U16 - M 18.04. 12:40 24/0
Kugel U14 - M 18.04. 13:00 11/0
100m U18 - W 18.04. 13:00 10/0
Weit (Zone) U14 - W 18.04. 13:15 51/1
100m U16 - W 18.04. 13:15 42/0
Kugel U18 - M 18.04. 13:45 5/0
Kugel U16 - M 18.04. 13:45 20/0
60m U12 - M 18.04. 13:45 16/0
Hoch U16 - W 18.04. 13:45 25/0
Vortex U14 - M 18.04. 14:00 21/0

Einträge (44)
Seite 1 / 3

Disziplin Altersklasse Ergebnisse