Nennschluss: 25.11.2025
Nachnennung möglich bis: 25.11.2025
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Michael Gstöttner
Wettkampfleiter: Thomas Biederbeck

Alle
Sprint
Lauf
Sprung
Wurf
Staffel
Hürden
Hindernis


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
Kugel U14 - W 29.11. 10:30 21/0
1000m H U14 - M 29.11. 10:30 17/0
Weit (Zone) U14 - M 29.11. 10:30 19/0
Hoch U14 - M 29.11. 10:30 18/0
1000m H U14 - W 29.11. 10:55 15/0
200m U14 - M 29.11. 11:25 17/0
200m U14 - W 29.11. 11:50 21/0
60m Hü U14 - M 29.11. 12:20 19/0
Weit (Zone) U14 - W 29.11. 12:30 23/0
60m Hü U14 - W 29.11. 12:40 23/0
Hoch U14 - W 29.11. 12:45 17/0
Kugel U14 - M 29.11. 12:45 18/0
600m U14 - M 29.11. 13:05 21/0
600m U14 - W 29.11. 13:30 19/0
60m U14 - M 29.11. 13:55 19/0
60m U14 - W 29.11. 14:15 22/0
6x200m U14 - M 29.11. 14:45 11/0
6x200m U14 - W 29.11. 15:00 12/0

Einträge (18)
Seite 1 / 1